Kelnės "MTSGRG Relaxed" size chart
Dydis | Juosmo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) | Šlaunies apimtis |
---|---|---|---|---|
M | 35 | 57 | 103 | 34 |
L | 38 | 61 | 105 | 36 |
XL | 41 | 65 | 107 | 38 |
Dydis | Juosmo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) | Šlaunies apimtis |
---|---|---|---|---|
M | 35 | 57 | 103 | 34 |
L | 38 | 61 | 105 | 36 |
XL | 41 | 65 | 107 | 38 |
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau info Slapukų politika.