Navickas marškinėliai MOT
Dydis | Krūtinė (cm) | Rankovės ilgis nuo kaklo (cm) | Ilgis (cm) |
---|---|---|---|
XS | 42 | 25,20 | 60,5 |
S | 45 | 26,60 | 62.5 |
M | 48 | 28 | 64.5 |
L | 51 | 29,4 | 66,5 |
Dydis | Krūtinė (cm) | Rankovės ilgis nuo kaklo (cm) | Ilgis (cm) |
---|---|---|---|
XS | 42 | 25,20 | 60,5 |
S | 45 | 26,60 | 62.5 |
M | 48 | 28 | 64.5 |
L | 51 | 29,4 | 66,5 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal