Šortai "MTSGRG Black" (vyriski) size chart

| Dydis | Juosmo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) | Šlaunies apimtis |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 53,5 | 49,5 | 34 |
| M | 35 | 56,5 | 50,5 | 35,5 |
| L | 37 | 59,5 | 51,5 | 37 |
| XL | 39 | 62,5 | 52,5 | 38,5 |

| Dydis | Juosmo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) | Šlaunies apimtis |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 53,5 | 49,5 | 34 |
| M | 35 | 56,5 | 50,5 | 35,5 |
| L | 37 | 59,5 | 51,5 | 37 |
| XL | 39 | 62,5 | 52,5 | 38,5 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal