Šortai "MTSGRG Black" (vyriski) size chart
Dydis | Juosmo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) | Šlaunies apimtis |
---|---|---|---|---|
S | 33 | 53,5 | 49,5 | 34 |
M | 35 | 56,5 | 50,5 | 35,5 |
L | 37 | 59,5 | 51,5 | 37 |
XL | 39 | 62,5 | 52,5 | 38,5 |
Dydis | Juosmo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) | Šlaunies apimtis |
---|---|---|---|---|
S | 33 | 53,5 | 49,5 | 34 |
M | 35 | 56,5 | 50,5 | 35,5 |
L | 37 | 59,5 | 51,5 | 37 |
XL | 39 | 62,5 | 52,5 | 38,5 |
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau info Slapukų politika.